期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101281243期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281242期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281241期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281240期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281239期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281238期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101281237期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281236期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281235期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281234期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101281233期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281232期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281231期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281230期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281229期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281228期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281227期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281226期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281225期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281224期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281223期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281222期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281221期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281220期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281219期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101281218期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281217期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281216期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281215期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281214期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281213期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281212期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281211期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281210期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101281209期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281208期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101281207期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281206期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281205期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281204期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281203期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281202期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101281201期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281200期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101281199期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281198期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281197期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281196期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101281195期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281194期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。